จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 35 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 14 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 17 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 19 | 15 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 22 | 12 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 14 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 14 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 14 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 17 | 18 | 35 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 13 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 13 | 30 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 14 | 17 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 15 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 19 | 30 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 11 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 12 | 21 |
รวม | 281 | 249 | 530 |
————————————————————-
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 17 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 15 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 22 | 12 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 14 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 14 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 20 | 14 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 18 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 21 | 14 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 21 | 14 | 35 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 15 | 28 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 19 | 30 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 11 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 12 | 21 |
รวม | 281 | 249 | 530 |
————————————————————-
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 13 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 12 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 14 | 11 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 14 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 13 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 19 | 14 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 19 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 21 | 13 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 21 | 14 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 12 | 11 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 11 | 12 | 23 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 18 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 12 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 13 | 24 |