จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2568
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 37 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนไม่เกิน 36 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
P101 | 19 | 17 | 36 |
P102 | 18 | 18 | 36 |
P201 | 15 | 19 | 34 |
P202 | 18 | 16 | 34 |
P301 | 17 | 15 | 32 |
P302 | 17 | 13 | 30 |
P401 | 19 | 16 | 35 |
P402 | 19 | 15 | 34 |
P501 | 17 | 17 | 34 |
P502 | 16 | 17 | 33 |
P601 | 22 | 14 | 36 |
P602 | 21 | 16 | 37 |
S101 | 14 | 21 | 35 |
S102 | 13 | 23 | 36 |
S201 | 17 | 14 | 31 |
S202 | 19 | 14 | 33 |
S301 | 19 | 13 | 32 |
S302 | 18 | 14 | 32 |
S401 | 19 | 16 | 35 |
S402 | 19 | 17 | 36 |
S501 | 14 | 18 | 32 |
S502 | 13 | 19 | 32 |
S601 | 12 | 16 | 28 |
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2567
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 38 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนไม่เกิน 32 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 19 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 18 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 13 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 15 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 18 | 16 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 20 | 14 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 15 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 17 | 17 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 22 | 15 | 37 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 22 | 16 | 38 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 17 | 13 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 15 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 14 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 14 | 33 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 14 | 33 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 10 | 26 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 11 | 27 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 14 | 18 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 13 | 19 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 16 | 28 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 19 | 13 | 32 |
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2566
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 36 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนไม่เกิน 34 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับชั้น | จำนวน (คน) | รวม |
---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 32 | 64 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 32 | 64 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 35 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 35 | 70 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 36 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 36 | 72 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 27 | 55 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 30 | 63 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 35 | 69 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 27 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 28 | 55 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 30 | 62 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 34 | 34 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 32 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 30 | 30 |
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 35 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ 1 ห้องเรียน
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 14 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 17 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 19 | 15 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 22 | 12 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 14 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 14 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 14 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 17 | 18 | 35 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 13 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 13 | 30 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 14 | 17 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 15 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 19 | 30 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 11 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 12 | 21 |
รวม | 281 | 249 | 530 |
————————————————————-
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 17 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 15 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 22 | 12 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 14 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 14 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 17 | 16 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 20 | 14 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 18 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 21 | 14 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 21 | 14 | 35 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 15 | 28 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 19 | 30 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 11 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 12 | 21 |
รวม | 281 | 249 | 530 |
————————————————————-
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 13 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 21 | 12 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 14 | 11 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 14 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 13 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 19 | 14 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 19 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 21 | 13 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 21 | 14 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 12 | 11 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 11 | 12 | 23 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 18 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 12 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 13 | 24 |